DISRUPTION & INNOVATION ARE CONSTANT IN HEALTHCARE.
Join thousands of your executive peers to get a glimpse of the C-suite discussions happening at health systems across the country and leave with clear action items to improve your organization.
Session Tracks:
A. CEO + Executive Strategy
B. C-Suite Strategies, Leadership + Healthcare Transformation
C. Physician Leadership + Population Health
D. Clinical Leadership + Patient Safety
E. Top Operational + Clinical Leadership Strategies and Ideas
F. CFO, Revenue Cycle + Financial Strategy
G. CIO, Digital Strategy + Virtual Care
H. Thought Leadership
I. Health Equity, Value-Based Care + Population Health
J. CNO + Nurse Leadership
K. Pharmacy, Supply Chain + Thought Leadership
Agenda
7:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:40 AM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:25 AM | A Panel | B Panel | C Presentation | D Panel | F Panel | G Panel | I Panel | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:10 AM | A Panel | C Panel | D Panel | E Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:25 AM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:10 PM | A Panel | C Panel | D Presentation | F Panel | G Panel | H Panel | I Presentation | J Panel | K Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 1:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:10 PM | A Panel | B Panel | D Panel | E Panel | F Panel | G Panel | I Panel | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 2:55 PM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Interview | B Fireside Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:55 PM - 3:25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | A Keynote Interview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM |
7:00 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:40 AM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:25 AM | A Panel | C Panel | D Panel | F Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Panel | K Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:10 AM | A Panel | B Panel | C Panel | D Presentation | E Panel | G Panel | I Presentation | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:25 AM | A Panel | C Panel | D Panel | E Panel | G Panel | H Panel | I Presentation | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:10 PM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | F Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Panel | K Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 1:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:10 PM | A Panel | C Panel | D Presentation | E Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Presentation | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 2:55 PM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:55 PM - 3:25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | A Celebrity Keynote | A Keynote Interview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM |
7:00 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:40 AM | A Keynote Panel | B Semi-Keynote Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:25 AM | A Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:10 AM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | E Panel | F Panel | G Panel | I Panel | J Panel | K Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:25 AM | A Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:10 PM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 1:20 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:10 PM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | F Panel | G Panel | I Presentation | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 2:55 PM | A Panel | C Panel | D Panel | E Panel | G Panel | H Panel | I Panel | J Panel | K Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:55 PM - 3:25 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 PM - 5:00 PM | A Celebrity Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM |
7:00 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:40 AM | B Semi-Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 AM - 9:25 AM | A Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 10:10 AM | A Keynote Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 10:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 AM - 11:25 AM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | E Panel | F Panel | G Panel | H Panel | I Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:10 PM | A Panel | B Panel | C Panel | D Panel | E Presentation | F Panel | G Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 PM |
Conference Schedule
8 MONDAY ____________________________________________________________________________________
7:00 AM |
Registration Opens in the Exhibit Hall |
8:00 - 10:10 AM |
Sessions |
10:15 - 10:45 AM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
10:45 AM - 12:10 PM |
Sessions |
12:20 - 1:20 PM |
Networking Lunch in the Exhibit Hall |
1:30 - 2:55 PM |
Sessions |
2:55 - 3:25 PM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
3:25 - 5:00 PM |
Sessions |
5:00 - 6:30 PM |
Opening Cocktail Reception in the Exhibit Hall |
9 TUESDAY _________________________________________________________________________________
7:00 - 8:00 AM |
Registration & Breakfast in the Exhibit Hall |
8:00 - 10:10 AM |
Sessions |
10:15 - 10:45 AM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
10:45 AM - 12:10 PM |
Sessions |
12:20 - 1:20 PM |
Networking Lunch in the Exhibit Hall |
1:30 - 2:55 PM |
Sessions |
2:55 - 3:25 PM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
3:35 - 5:00 PM |
Sessions |
5:00 - 6:30 PM |
Cocktail Reception in the Exhibit Hall |
10 WEDNESDAY ________________________________________________________________________________
7:00 - 8:00 AM |
Registration & Breakfast in the Exhibit Hall |
8:00 - 10:10 AM |
Sessions |
10:15 - 10:45 AM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
10:45 AM - 12:10 PM |
Sessions |
12:20 - 1:20 PM |
Networking Lunch in the Exhibit Hall |
1:30 - 2:55 PM |
Sessions |
2:55 - 3:25 PM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
3:25 - 5:00 PM |
Sessions |
5:00 - 6:30 PM |
Closing Cocktail Reception in the Exhibit Hall |
11 THURSDAY__________________________________________________________________________________
7:00 - 8:00 AM |
Registration & Breakfast in the Exhibit Hall |
8:00 - 10:10 AM |
Sessions |
10:15 - 10:45 AM |
Networking Break in the Exhibit Hall |
10:45 AM - 12:10 PM |
Sessions |
12:10 PM |
Conference Adjourns |